- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Huawei 2016 yılında parlak bir dönem geçirdigi söylenemez. Ama Huawei MediaPad M3 cihazı ile üst sıralara çıkmayı başardı.
Huawei 2016 da tablet üreticilerinin arasıda var. Huawei Şirketi 2016 da Amerika Birleşik Devletleri’nde MediaPad M3 satışa sürdü Huawei 2017 de tam olarak ABD pazarlarına sürmeye kararverdigi hakında bilgiler var.
Huawei Mediapad M3, 26 Eylül‘de Avrupa için satışa sunulacak 32 GB’lık model 349 Euro olacakken, 64 GB’lık cihaz 399 Euro‘ya satılacak. Mediapad M3’ün 64 GB’lik LTE modelinin fiyatıysa 449 Euro olacak.
Huawei MediaPad M3 Özeliklerine Geçelim.
Genel Özellikleri | |
Açıklanma Tarihi | 2016 – Eylül |
Ağ Bağlantısı | Teknoloji: GSM / HSPA / LTE 2G desteği: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G desteği: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G desteği: LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) İnternet Hızı: HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps GPRS: Var EDGE: Var |
Sim Kart | Nano Sim kart |
Dış Ölçüler | 215.5 mm x 124.2 mm x 7.3 mm |
Ağırlık | – |
Fiyat | ~450 Euro |
SAR Değeri | – |
Renk Seçenekleri | Altın, Gümüş |
Ekran Özellikleri | |
Ekran Tipi | IPS LCD Dokunmatik ekran, 16M renk |
Ekran Ölçüleri | 8.4 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 359 ppi piksel yoğunluğu |
Ekran Koruması | – |
Platform Özellikleri | |
İşletim Sistemi | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Yonga Seti | Hisilicon Kirin 950 |
İşlemci | 4 çekirdekli 2.3 GHz Cortex-A72 ve 4 çekirdekli 1.8 GHz Cortex A53 |
Grafik İşlemcisi | Mali-T880 MP4 |
Hafıza (Depolama Alanı) Özellikleri | |
Depolama Alanı | 32 GB, 64 GB |
Harici Hafıza | microSD kart ile 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza |
Ram | 4 GB |
Batarya Özellikleri | |
Batarya | Çıkarılamaz Li-Po 5100 mA |
Bekleme Süresi | – |
Konuşma Süresi | – |
Kamera Özellikleri | |
Ana (Arka) Kamera | 8 MP |
Video Kayıt | 1080p@30fps (Full HD) |
Ön (İkinci) Kamera | 8 MP |